Hvad ønsker du at sige?
Her er nogle eksempler på de funktioner til automatisk formatering, der er tilgængelige i systemet til talegenkendelse. Det faktiske genkendelsesresultat afhænger af dit systems komponenter og konfiguration.
Datoer
Brug entydige udsagn.
| Resultat | Sig |
|---|---|
| 1. januar 2011 | Første januar to tusinde og elleve |
| Den 1. januar 2011 | Den første januar to tusinde og elleve |
| 01/01/2011 | Nul et skraastreg nul et skraastreg to tusinde og elleve |
Tips & råd
Du kan udelade årstallet.
| Hvis du siger | Får du |
|---|---|
| Første januar | 1. januar |
| Tyvende maj | 20. maj |
| Tyvende juli | 20. juli |
| Ellevte til tredivte november | 11. - 30. november |
| Tirsdag komma den syttende september | Tirsdag, den 17. september |
Du kan udelade ugedagen.
| Hvis du siger | Får du |
|---|---|
| Juni nitten fire og halvfems | Juni 1994 |
Klokkeslæt
| Resultat | Sig |
|---|---|
| Patienten kom kl. 10.30 | Patienten kom klokken 10-tredive |
| Patienten kom klokken 10. | Patienten kom klokken 10 punktum |
Mål
| Resultat | Sig | |
|---|---|---|
| Blodtryk | 122/80 | Et hundrede to og tyve skråstreg firs/Et hundrede to og tyve over firs |
| Temperatur | 37 °C | Syv og tredive grader celsius |
| Dosering | 50 µg | Halvtreds mikrogram |
| Dosering | 50 ml | Halvtreds milliliter |
| 50 mg | Halvtreds milligram |
Skilletegn
Du skal udtale skilletegnene.
| Resultat | Sig |
|---|---|
| Et nyt afsnit | Nyt afsnit/næste afsnit |
| En ny linje | Ny linje/linjeskift |
| " | anførselstegn begynd/gåseøjne begynd/citationstegn begynd/ citationstegn start/anførselstegn slut/anførselstegn afslut/gåseøjne slut/ citationstegn afslut |
| ' | Enkelt anførselstegn begynd/enkelt anførselstegn start/enkelt anførselstegn slut/enkelt anførselstegn stop |
| : | Kolon/kolontegn |
| ; | Semikolon |
| . | Punktum |
| ? | spørgsmålstegn |
| ! | udråbstegn |
| , | Komma |
| ( | parentes begynd/parentes start/venstre parentes |
| ) | parentes slyt/parentes afslyt/højre parentes |
| [ | kantet parentes begynd/kantet parentes start/skarp parentes begynd/skarp parentes start |
| ] | kantet parentes slut/kantet parentes afslut/skarp parentes slut/skarp parentes afslut |
Symboler
Du skal udtale symbolerne.
| Resultat | Sig |
|---|---|
| * | Asterisk |
| / | Skråstreg |
| \ | Omvendt skråstreg |
| % | Procent |
| + | Plustegn |
| - | Minustegn |
Tal
I de fleste tilfælde kan du udtale tallene helt normalt.
| Resultat | Sig |
|---|---|
| 4 | Fire |
| 23 | Tre og tyve |
| 179 | Et hundrede ni og halvfjerds/et hundrede og ni og halvfjerds/et hundrede nioghalvfjerds |
| 142.015 | Et hundrede to og fyrre tusinde og femten |
| 11/32 | 11 over 32 |
| 50 m | Halvtreds meter |
| 200 kg | To hundrede kilo |
| 1/4 | en kvart/en fierdedel |
Tips & råd
Du kan vælge at bruge eller udelade ordet "og" i tal.
Eksempler
| Resultat |
|---|
|
30-årig mand, hvis situation i øjeblikket er stabil. Jeg har set ham adskillige gange i løbet af de sidste 7 måneder. |
| Sig |
| trediveårig mand komma hvis situation i øjeblikket er stabil punktum nyt afsnit jeg har set ham adskillige gange i løbet af de sidste syv måneder punktum linjeskift han var i et fast forhold i ni år semikolon tre måneder efter brylluppet blev de imidlertid skilt punktum |
Tips & råd
Internationale indstillinger: formateringen af valutasymbolet, tusindtalsseparatoren, decimalseparatoren, minussymbolet og klokkeslætsseparatoren afhænger af dine internationale indstillinger i Windows Kontrolpanelet. Dine indstillinger skal svare til det anvendte sprog.
Datoer
Klokkeslæt
Mål
Skilletegn
Symboler
Tal